[SQL Server] Perfmon : audit des activités I/O
Ce billet dresse un aperçu analytique de quelques compteurs du Perfmon (Performance Monitor) permettant d’auditer les différentes activités au niveau des disques.
Compteur | Description |
PhysicalDisk\Avg. Disk Queue Length | Nombre moyen de requêtes en lecture et en écriture qui ont été mises en file d’attente pour le(s) disque(s) durant un certain intervalle. De nombreux pics indiquent une forte activité en I/O, et nécessitent plus d’attention. Une valeur moyenne constamment supérieure à 3 indique un goulot d’étranglement. |
PhysicalDisk\Avg. Disk Read Queue Length | Nombre moyen de requêtes en lecture qui ont été mises en file d’attente pour le(s) disque(s) durant un certain intervalle. Une valeur supérieure à 2 indique un goulot d’étranglement. |
PhysicalDisk\Avg. Disk Write Queue Length | Nombre moyen de requêtes en écriture qui ont été mises en file d’attente pour le(s) disque(s) durant un certain intervalle. Une valeur supérieure à 2 indique un goulot d’étranglement. |
PhysicalDisk\Avg. Disk sec/Read | Temps moyen, en secondes, d’une lecture de données à partir du (des) disque(s). Si la valeur moyenne est constamment :
|
PhysicalDisk\Avg. Disk sec/Transfer | Temps moyen, en secondes, des transferts sur le(s) disque(s). Une valeur supérieure à 18 ms (ou 0,018 secondes) indique que le(s) disque(s) est (sont) fragmentés, lents ou inadaptés. |
Physical Disk: %Disk Time |
Pourcentage du temps écoulé au cours duquel le(s) disque(s) a (ont) été occupé(s) par le traitement des requêtes en lecture et/ou écriture. Une valeur moyenne constamment supérieure à 50% indique un goulot d’étranglement. |
Physical Disk\ Disk Reads/Sec & Physical Disk\Disk Writes/Sec | Nombre de lectures (Reads) et d’écritures (Writes) par seconde. Si l’opération suivante :
donne une valeur supérieure ou égale à 85 (c’est-à-dire, 85% du disque), cela indique des problèmes de performances en I/O
|